Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 6 | 15 | |
2021 | 27 | 60 | 87 | |
2020 | 22 | 24 | 46 | |
2019 | 26 | 15 | 1 | 42 |
2018 | 23 | 33 | 56 | |
2017 | 43 | 50 | 1 | 94 |
2016 | 10 | 8 | 18 | |
2015 | 3 | 6 | 9 | |
2014 | 9 | 9 | 18 | |
2013 | 4 | 8 | 12 | |
2012 | 2 | 5 | 7 | |
2011 | 3 | 4 | 7 | |
2010 | 3 | 3 | ||
2009 | 3 | 4 | 7 | |
2008 | 2 | 3 | 5 | |
2007 | 3 | 3 | ||
2006 | 2 | 2 | ||
2005 | 3 | 3 | ||
2004 | 1 | 2 | 3 | |
2003 | 1 | 1 | ||
2002 | 1 | 1 | 2 | |
2001 | 2 | 2 | ||
2000 | 3 | 3 | 6 | |
1999 | 1 | 1 | ||
1998 | 1 | 1 | ||
1996 | 1 | 1 | ||
Total (1985 - 2023) | 197 | 252 | 2 | 451 |
Previously 1985 | ||||
Après 2023 |