Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 9 | 20 | |
2021 | 38 | 29 | 67 | |
2020 | 72 | 47 | 119 | |
2019 | 71 | 85 | 1 | 157 |
2018 | 63 | 126 | 1 | 190 |
2017 | 52 | 137 | 1 | 190 |
2016 | 46 | 132 | 2 | 180 |
2015 | 76 | 145 | 1 | 222 |
2014 | 80 | 140 | 220 | |
2013 | 69 | 104 | 173 | |
2012 | 63 | 92 | 1 | 156 |
2011 | 55 | 87 | 1 | 143 |
2010 | 39 | 84 | 123 | |
2009 | 22 | 94 | 116 | |
2008 | 18 | 93 | 111 | |
2007 | 11 | 79 | 90 | |
2006 | 3 | 57 | 60 | |
2005 | 2 | 48 | 50 | |
2004 | 2 | 42 | 44 | |
2003 | 1 | 30 | 31 | |
2002 | 2 | 42 | 44 | |
2001 | 2 | 44 | 46 | |
2000 | 38 | 38 | ||
1999 | 23 | 23 | ||
1998 | 4 | 4 | ||
1997 | 3 | 3 | ||
1996 | 3 | 3 | ||
1995 | 2 | 2 | ||
1994 | 1 | 1 | ||
1993 | 1 | 1 | ||
1992 | 1 | 1 | ||
Total (1990 - 2023) | 399 | 911 | 4 | 1314 |
Previously 1990 | 1 | 1 | ||
Après 2023 |